Komponenten und Entwicklung des Zahlkonzepts : eine Analyse im Lichte neuerer entwicklungspsychologischer und meßtheoretischer Ergebnisse
Im Rahmen philosophisch-mathematischer Ansätze steht häufig der kardinale Aspekt natürlicher Zahlen im Vordergrund, auf den sprachlich mit Kardinal-Konstruktionen („sieben Zwerge“) referiert wird. Zahlen werden jedoch nicht nur in solchen quantitativen, sondern auch in ordinalen („der dritte Mann“) oder nominalen Kontexten („Bus Nr.129“) gebraucht. Bei einer umfassenden Analyse des Zahlkonzepts sind daher auch diese Komponenten zu berücksichtigen.
| Author: | Heike Wiese |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-1150502 |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 26.04.2010 |
| Year of first Publication: | 2001 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| SWD-Keyword: | Kognitionswissenschaft ; Numerale |
| Source: | http://www.uni-potsdam.de/u/germanistik/fachgebiete/geg-spr/pdfs/HWGDM.pdf ; (in:) Kurt Peter Müller: Beiträge zum Mathematikunterricht 1997. Vorträge auf der 31. Tagung für Didaktik der Mathematik vom 3. bis 7. März 1997 in Leipzig. - Hildesheim: Franzbe |
| HeBIS PPN: | 225049163 |
| Dewey Decimal Classification: | 400 Sprache |
| Sammlungen: | Linguistik |
| Linguistik-Klassifikation: | Linguistik-Klassifikation: Psycholinguistik/Kognitive Linguistik / Psycholinguistics/Cognitive linguistics |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





