Die Rotatorienfauna einiger Gewässer des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“ im Kreis Steinfurt
Die planktontische und die benthische Rotatorienfauna des NSG Heiliges Meer, Krs. Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, wurde durch monatliche Beprobung von eutrophen, oligotrophen und dystrophen Gewässern zwischen Oktober 1999 und Oktober 2000 untersucht. Insgesamt konnten 195 Rädertierarten festgestellt werden, davon waren 166 Monogononta und 29 Bdelloidea.
BetweenOctober 1999 and October 2000 the planctontic and benthic rotatoria of the nature reserve Heiliges Meer, North-Rhine-Westphalia, was investigated by monthly samples in eutrophic, oligotrophic and dystrophic waters. Totally we found 195 species of rotatoria, 166 Monogononta and 29 Bdelloidea resp.
| Author: | Walter Koste, Heinrich Terlutter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-1153128 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 28.05.2010 |
| Year of first Publication: | 2001 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg / Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück |
| Tag: | Bdelloidea; Monogononta; Rotatoria; benthos; plankton |
| Volume: | 27 |
| Pagenumber: | 65 |
| First Page: | 113 |
| Last Page: | 177 |
| HeBIS PPN: | 225989301 |
| Dewey Decimal Classification: | 590 Tiere (Zoologie) |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 27 (2001) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





