Strongly correlated ultracold gases in disordered optical lattices
Seit Anbeginn der Festkörperphysik ist die Frage, warum manche Materialien metallisch sind, andere dagegen isolierend, von zentraler Bedeutung. Eine erste Erklärung wurde durch die Bändertheorie [23, 44] gegeben. Die Elektronen sind dem periodischen Potential der Rumpfatome ausgesetzt, wodurch ein Energiespektrum bestehend aus Bändern erzeugt wird und die Füllung dieser Bänder bestimmt die Leitungseigenschaften des Festkörpers. ...
| Author: | Denis Semmler |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-247708 |
| Referee: | Walter Hofstetter, Maria-Roser Valenti |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 27.04.2012 |
| Year of first Publication: | 2012 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Granting Institution: | Johann Wolfgang Goethe-Univ. Frankfurt am Main |
| Date of final exam: | 02.02.2012 |
| Pagenumber: | 209 |
| HeBIS PPN: | 299849309 |
| Institutes: | Physik |
| Dewey Decimal Classification: | 530 Physik |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





