Untersuchungen zur Nitratverlagerung und Vegetationsentwicklung bei unterschiedlicher Böschungspflege an Gewässern 2. und 3. Ordnung
An 3 ausgebauten Gewässern 2. und 3. Ordnung im Landkreis Osnabrück wurde von Herbst 1992 bis Frühjahr 1996 die Wirkung verschiedener Böschungspflegeverfahren auf den Nitratgehalt im Boden und die Vegetationsentwicklung überprüft. Hinsichtlich der überprüften Parameter konnten geringe Unterschiede zwischen den Varianten festgestellt werden.
In the region of Osnabrück different methods of caring for slopes were examined for their influence on soil-nitrate contents and vegetation development between autumn 1992 and spring 1996. Small differences between the methods could be found with regard to the examined parameters.
| Author: | Herbert Pralle, Reinhard Loxtermann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-256673 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 26.07.2012 |
| Year of first Publication: | 1998 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg |
| Volume: | 24 |
| Pagenumber: | 13 |
| First Page: | 97 |
| Last Page: | 109 |
| Institutes: | Extern |
| Dewey Decimal Classification: | 580 Pflanzen (Botanik) |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 24 (1998) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





