Entwicklung der Flora im Raum Osnabrück im Hinblick auf mögliche Klimaveränderungen
Die Entwicklung der Flora im Lauf des Jahrhunderts im Raum Osnabrück wurde untersucht, um eine eventuelle Wirkung einer für diesen Raum recht geringen Klimaveränderung zu finden. Die Ergebnisse zeigen, daß ein solcher Einfluß auf keinen Fall nachgewiesen, aber für einige Arten auch nicht ausgeschlossen werden kann. Die menschlichen Aktivitäten sind fast für die ganzen Änderungen der Vegetation verantwortlich und überdecken andere Ursachen. Die Ab- oder Zunahme einiger Arten bleibt jedoch unerklärt und vollständigere Untersuchungen würden vielleicht erlauben, sie als Zeiger der Klimaveränderungen zu benützen.
| Author: | Pascal Vittoz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-263098 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 11.09.2012 |
| Year of first Publication: | 1992 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück |
| Tag: | Artenverschiebung, Klimaänderung, Florenanalyse, Raum Osnabrück |
| Volume: | 18 |
| Pagenumber: | 10 |
| First Page: | 209 |
| Last Page: | 218 |
| Institutes: | Extern |
| Dewey Decimal Classification: | 580 Pflanzen (Botanik) |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 18 (1992) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





