Geld rast um die Welt : der Wertpapierhandel im 21. Jahrhundert
Kaum eine andere Industrie wurde in den vergangenen beiden Jahrzehnten so massiv durch den Einzug der Informationstechnologie geprägt wie der Wertpapierhandel. Traditionelle Geschäftsmodelle haben sich grundlegend verändert. Das klassische Börsenparkett ist nahezu vollständig elektronischen Handelsplattformen gewichen.
| Author: | Peter Gomber, Tim Uhle, Kai Zimmermann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-266337 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt |
| Publisher: | Goethe-Univ. |
| Place of publication: | Frankfurt am Main |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2012 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 30 |
| Issue: | 2 |
| Pagenumber: | 4 |
| First Page: | 36 |
| Last Page: | 39 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
| E-Finance Lab | |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





