Die pennaten Diatomeen der oberen und mittleren Hase
280 Arten der pennaten Diatomeen konnten in drei Jahren an fünf Entnahmesteilen in der Hase beobachtet werden. Die unterschiedliche Zusammensetzung ihrer Assoziationen in diesen verschiedenen Biotopen lassen aut- und synökologische Zusamrnenhänqe erkennen, die mit differenten ökologischen Bedingungen der Beobachtungspunkte korrelieren, z. B der Eutrophierung.
| Author: | Walter Hoffmeister |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-269074 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 1976 |
| Year of first Publication: | 1976 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 4 |
| Pagenumber: | 45 |
| First Page: | 85 |
| Last Page: | 129 |
| Dewey Decimal Classification: | 570 Biowissenschaften; Biologie |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 4 (1976) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





