Dritter Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Bramsche und Umgebung
Mit meinen bisherigen Veröffentlichungen (1965 und 1970) wollte ich ein Bild der Lokalfauna der Osnabrücker Umgebung geben sowie über deren Veränderungen in den letzten Jahren berichten. Meine Angaben sollten einen Vergleich mit den Ergebnissen früherer Sammler bringen und die Faunenveränderung zeigen.
| Author: | Heinrich Kunz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-269195 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 1977 |
| Year of first Publication: | 1977 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 5 |
| Pagenumber: | 7 |
| First Page: | 109 |
| Last Page: | 115 |
| Dewey Decimal Classification: | 590 Tiere (Zoologie) |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 5 (1977) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





