Marines Tertiär (Ober-Miozän) als Höhlenfüllung im Zechstein des Hüggels bei Osnabrück (West-Niedersachsen) : mit 7 Tabellen
An der Basis einer Brekzie aus zechsteinzeitlichen Karbonatgesteinen konnten auf dem Hüggel-Horst Sedimente mit mariner Fauna (Ober-Miozän: Langenfelde-Gram) beobachtet werden. Ihre Fossilführung und Petrographie wird beschrieben. Sie sind in Höhlen, die bei Subrosion von Zechstein-Sulfaten entstanden, im küstennahen Bereich des Miozän-Meeres eingespült und abgelagert worden. Sie belegen, daß der Hüggel-Horst schon im Miozän gehoben und bis auf die Zechstein-Gesteine abgetragen worden war.
| Author: | Franz-Jürgen Harms |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-269653 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen : Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 07.12.2012 |
| Year of first Publication: | 1982 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 9 |
| Pagenumber: | 18 |
| First Page: | 27 |
| Last Page: | 44 |
| HeBIS PPN: | 315148527 |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| 560 Paläontologie; Paläozoologie | |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 9 (1982) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





