Vergleichende Untersuchung an Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) extensiv genutzter Wiesen
Die Schwebfliegengemeinschaften extensiv genutzter Wiesen wurden anhand drei verschiedener Methoden untersucht. Dabei wurden einige überregional interessante Nachweise erbracht. Während der Phase qroßer Blütenentwicklungen wurden mit den Fallen im Verhältnis zur tatsächlichen Aktivitätsdichte viel zu wenige Schwebfliegen erfaßt. Der Lebensraum Wiese hat eine große Bedeutung für Schwebfliegen, dies gilt insbesondere für extensiv genutzte Feuchtwiesen.
The syrphid associations in extensively used meadows were scrutinized applying three different methods. The analysis has led to some interesting results of more than regional importance. During the phase of maximum flowering, the number of syrphids caught by the traps was far too small compared to the actual activity density. Meadows represent a biosphere of considerable importance to syrphids, this being particularly true for extensively used humid meadows.
| Author: | Christiane Franke, Herbert Zucchi |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-273396 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 26.10.2012 |
| Year of first Publication: | 1996 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Tag: | habitat preferences Syrphidae,; collecting methods |
| Volume: | 22 |
| Pagenumber: | 28 |
| First Page: | 177 |
| Last Page: | 204 |
| Dewey Decimal Classification: | 590 Tiere (Zoologie) |
| 595 Arthropoden (Gliederfüßer) | |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 22 (1996) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





