Individuelle Fitnesskorrelate bei Uferschnepfen Limosa l. limosa
Individual fitness correlates in the Black-tailed godwit
Kurzfassung der Dissertation an der Universität Groningen, NL. Arbeitsgruppe Animal Ecology, betreut durch Prof. Theunis Piersma und Dr. Christiaan Both
| Author: | Julia Schroeder |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-276719 |
| ISSN: | 0049-6650 |
| Parent Title (German): | Vogelwarte : Zeitschrift für Vogelkunde |
| Publisher: | DO-G-Geschäftsstelle |
| Place of publication: | Wilhelmshaven |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 04.12.2012 |
| Year of first Publication: | 2010 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 48 |
| Issue: | 2 |
| Pagenumber: | 3 |
| First Page: | 139 |
| Last Page: | 141 |
| HeBIS PPN: | 315401095 |
| Dewey Decimal Classification: | 590 Tiere (Zoologie) |
| 598 Aves (Vögel) | |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





