Kapitalmarktorientierte Risikosteuerung in Banken : Marktwertsteuerung statt Marktzinsmethode
In diesem Beitrag wird das Konzept der Marktzinsmethode als Grundlage der dualen Risikosteuerung von Kredit- und Marktpreisrisiken in Frage gestellt. Die Kreditrisiken einer Bank implizieren bonitätsinduzierte Marktpreisrisiken und bankspezifische Refinanzierungskosten. Während die bonitätsinduzierten Marktpreisrisiken in der dualen Risikosteuerung keine Berücksichtigung finden, werden die bankspezifischen Refinanzierungskosten zwar erkannt, aber bankintern nicht verursachungsgerecht zugeordnet. Das Grundmodell der Marktzinsmethode bietet keine Lösungsansätze zur Behebung dieser Probleme. Demgegenüber lassen sich die Fehlsteuerungsimpulse von vornherein durch eine konsequente Marktbewertung (Mark to Market) aller Finanzinstrumente vermeiden. Als Ausblick werden erste Überlegungen zur Implementierung einer umfassenden Marktwertsteuerung in Banken entwickelt und exemplarisch ein hierfür geeignetes Bewertungsmodell vorgestellt. Klassifikation: G 21
| Author: | Rolf Reichardt |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-26085 |
| Series (Serial Number) | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (159) |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 08.05.2006 |
| Year of first Publication: | 2005 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Tag: | Banksteuerung ; Bewertung von Finanzinstrumenten ; Kreditirisiken ; Marktpreisrisiken |
| Source: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 159 |
| HeBIS PPN: | 183338650 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





