Statistical time series decomposition into significant components and application to European temperature
| Author: | Jürgen Grieser, Silke Trömel, Christian-Dietrich Schönwiese |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-14965 |
| Document Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 14.09.2005 |
| Year of first Publication: | 2002 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Source: | Theor. Appl. Climatol., 71, 171-183 (2002), http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/klima/Publcd.html |
| Institutes: | Geowissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





