Statistisch-klimatologische Analyse des Hitzesommers 2003 in Deutschland
| Author: | Christian-Dietrich Schönwiese, Tim Staeger, Silke Trömel, Martin Jonas |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-14901 |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 14.09.2005 |
| Year of first Publication: | 2004 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Source: | Klimastatusbericht 2003, Deutscher Wetterdienst, Offenbach, S. 123-132 (2004), http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/klima/Publcd.html |
| HeBIS PPN: | 186145012 |
| Institutes: | Geowissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





