Synthese und Charakterisierung von phenylenverbrückten Bis(silolyl)verbindungen
Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen, die über die 1,´-Position phenylenverbrückten Bis(silolyl)verbindungen 120, 123, 125, 156, 158, 160, 135, 137 und 139, sowie die entsprechenden Phenylsilole 126, 163 und 141 (siehe Schema 4.1) zu synthetisieren und NMR-spektroskopisch, massenspektroskopisch und zum Teil auch durch Kristallstrukturen zu charakterisieren. Weiterhin ist es gelungen eine über die 3,3´-Position verknüpfte phenylenverbrückte Bis(silolyl)verbindung 175, sowie auch die Vorstufe zu einer 2,2´-verknüpften Bis(silolyl)verbindung 177 zu synthetisieren und zweifelsfrei zu charakterisieren.
| Author: | Birgit Urschel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-59778 |
| Referee: | Thomas Müller |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 02.12.2008 |
| Year of first Publication: | 2008 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Granting Institution: | Johann Wolfgang Goethe-Univ. Frankfurt am Main |
| Date of final exam: | 27.05.2008 |
| Institutes: | Biochemie und Chemie |
| Dewey Decimal Classification: | 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Note: | Diese Dissertation steht außerhalb der Universitätsbibliothek leider (aus urheberrechtlichen Gründen) nicht im Volltext zur Verfügung, die CD-ROM kann (auch über Fernleihe) bei der UB Frankfurt am Main ausgeliehen werden. |
| Licence (German): | Archivex. zur Lesesaalplatznutzung § 52b UrhG |





