Wie wirksam sind neue Therapien für Hepatitis C? : Mathematische Modellierung charakterisiert den individuellen Behandlungserfolg
Die derzeitige Therapie der chronischen Hepatitis C ist komplex und mit zahlreichen Nebenwirkungen assoziiert. Um den Therapieerfolg frühzeitig vorhersagen zu können und die Behandlung individuell zu optimieren, greifen Forscher des Frankfurter Leberzentrums auf mathematische Modellierung zurück. ...
| Author: | Eva Herrmann, Stefan Zeuzem |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-63906 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt |
| Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 24.04.2009 |
| Year of first Publication: | 2009 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 27 |
| Issue: | 1 |
| Pagenumber: | 5 |
| First Page: | 49 |
| Last Page: | 53 |
| HeBIS PPN: | 211873659 |
| Institutes: | Medizin |
| Dewey Decimal Classification: | 610 Medizin und Gesundheit |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





