Modifizierte Sozialhilfe-Bedarfsskalengewichte : eine Untersuchung auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichproben
| Author: | Richard Hauser, Jürgen Faik |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-79493 |
| Series (Serial Number) | Arbeitspapiere des EVS-Projekts Personelle Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland (10) |
| Place of publication: | Frankfurt am Main |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 17.09.2010 |
| Year of first Publication: | 1997 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Source: | Frankfurt am Main : Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung, 1997 |
| HeBIS PPN: | 228192579 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Note: | Gegenüber der Druckfassung mit geringfügig verändertem Layout. |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





