Einkommensverteilung und Armut in Deutschland von 1962 bis 1995: zwei Vorträge im Rahmen eines Kolloquiums der Hans-Böckler-Stiftung am 6. Dezember 1996, Frankfurt a. M.
Enthält die 2 Vorträge: Die Entwicklung der Einkommensverteilung und der Einkommensarmut in den alten Bundesländern von 1962 bis 1988 / Irene Becker, Universität Frankfurt/Main Vergleichende Analyse der Einkommensverteilung und der Einkommensarmut in den alten und neuen Bundesländern von 1990 bis 1995 / Richard Hauser, Universität Frankfurt a.M.
| Author: | Irene Becker, Richard Hauser |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-79577 |
| Series (Serial Number) | Arbeitspapiere des EVS-Projekts Personelle Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland (09) |
| Place of publication: | Frankfurt am Main |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 20.09.2010 |
| Year of first Publication: | 1996 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Source: | Frankfurt am Main : Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung, 1996 |
| HeBIS PPN: | 22828676X |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





