Gute Noten für "Forschung Frankfurt" : einige Ergebnisse der Leserumfrage
Wer sind unsere Leser? Was gefällt ihnen an »Forschung Frankfurt«? Welche Themen interessieren sie? Wie verständlich finden sie die Beiträge? Dies sind Fragen, auf die unsere Leserumfrage aus Heft 3/2009 aufschlussreiche Antworten ergeben hat. Die treuesten Leser sind Mitglieder der Freunde und Förderer der Goethe-Universität (29 Prozent), ein Fünftel sind Alumni, 18 Prozent Professoren.
| Author: | Anne Hardy, Ulrike Jaspers |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-80356 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt |
| Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 22.09.2010 |
| Year of first Publication: | 2010 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 28 |
| Issue: | 2 |
| Pagenumber: | 2 |
| First Page: | 14 |
| Last Page: | 15 |
| HeBIS PPN: | 228740487 |
| Institutes: | Fachübergreifend |
| Dewey Decimal Classification: | 070 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





