Brustkrebs: Auf dem Weg zu einer personalisierten Therapie : molekulare Subtypen und "Wirtsfaktoren" entscheiden über Prognose und Therapie-Erfolg
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und Todesursache bei Frauen. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass es sich dabei nicht um eine einzelne, immer gleich verlaufende Erkrankung handelt. Vielmehr geht man heute davon aus, dass Brustkrebs eine heterogene Erkrankung mit verschiedenen Subtypen darstellt. Sie lassen sich klinisch und molekular deutlich von einander unterscheiden. Wichtiges Ziel der modernen Forschung und ihrer Methoden ist daher die Entwicklung einer individuellen Therapie für jede einzelne Patientin.
| Author: | Thomas Karn, Achim Rody, Eugen Ruckhäberle, Regine Gätje, Manfred Kaufmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-80402 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt |
| Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 23.09.2010 |
| Year of first Publication: | 2010 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 28 |
| Issue: | 2 |
| Pagenumber: | 5 |
| First Page: | 32 |
| Last Page: | 36 |
| HeBIS PPN: | 228751764 |
| Institutes: | Medizin |
| Dewey Decimal Classification: | 610 Medizin und Gesundheit |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





