MetadatenAuthor: | Gunter Löffler, Patrick F. Panther, Erik Theissen |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18310 |
---|
Parent Title (English): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 91 |
---|
Series (Serial Number): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (91) |
---|
Publisher: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
---|
Place of publication: | Frankfurt am Main |
---|
Document Type: | Working Paper |
---|
Language: | English |
---|
Year of Completion: | 2002 |
---|
Year of first Publication: | 2002 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2005/10/10 |
---|
Tag: | Initial public offerings; asymmetric information; information production; underpricing; when-issued trading; winner’s curse |
---|
SWD-Keyword: | Asymmetrische Information; Börsenzulassung; Deutschland; Emissionskurs; Going Public; Schätzung; Wertpapieremission; Wertpapierhandel; Wertpapiermarkt |
---|
Issue: | Version March / June 2002 |
---|
Pagenumber: | 29 |
---|
Last Page: | 32 |
---|
HeBIS PPN: | 201780070 |
---|
Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
---|
Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
---|
JEL-Classification: | G10 General |
---|
| G14 Information and Market Efficiency; Event Studies |
---|
| G24 Investment Banking; Venture Capital; Brokerage; Ratings and Ratings Agencies (Updated!) |
---|
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
---|
Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen |
---|