MetadatenAuthor: | Christian Gaber |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30-17882 |
---|
Parent Title (English): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 116 |
---|
Series (Serial Number): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (116) |
---|
Publisher: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
---|
Place of publication: | Frankfurt am Main |
---|
Document Type: | Working Paper |
---|
Language: | English |
---|
Year of Completion: | 2003 |
---|
Year of first Publication: | 2003 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2005/10/07 |
---|
Tag: | Investment Incentives ; Performance Measurement ; Residual Income |
---|
SWD-Keyword: | Bilanzierungsgrundsätze; Investitionsentscheidung |
---|
Pagenumber: | 40 |
---|
HeBIS PPN: | 203863186 |
---|
Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
---|
Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
---|
JEL-Classification: | D82 Asymmetric and Private Information |
---|
| G31 Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies |
---|
| M41 Accounting |
---|
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
---|
Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen |
---|