MetadatenAuthor: | Peter Raupach |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-553596 |
---|
ISSN: | 1434-3401 |
---|
Parent Title (German): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 123 |
---|
Series (Serial Number): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (123) |
---|
Publisher: | Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
---|
Place of publication: | Frankfurt am Main |
---|
Document Type: | Working Paper |
---|
Language: | English |
---|
Year of Completion: | 2003 |
---|
Year of first Publication: | 2003 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2020/10/23 |
---|
Tag: | Employee stock options; Executive stock options; Exercise behavior; Fair value accounting; Timing risk |
---|
SWD-Keyword: | Aktienoption; Aktienoptionshandel; Aktienoptionsplan; Bewertungseinheit; Fair-Value-Bewertung; Festwert; Lohnstückkosten; Neubewertung; Optionspreistheorie; Personalaufwendung; Teilwert |
---|
Pagenumber: | 50 |
---|
HeBIS PPN: | 471427330 |
---|
Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
---|
Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
---|
JEL-Classification: | G13 Contingent Pricing; Futures Pricing |
---|
| J33 Compensation Packages; Payment Methods |
---|
| M41 Accounting |
---|
| M52 Compensation and Compensation Methods and Their Effects |
---|
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
---|
Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen |
---|