MetadatenAuthor: | Mathieu MirjoletORCiD, Francisco RivadullaORCiD, Premysl MarsikORCiD, Vladislav BorisovORCiD, Roser ValentíORCiDGND, Josep FontcubertaORCiD |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-723106 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.1002/advs.202004207 |
---|
ISSN: | 2198-3844 |
---|
ArXiv Id: | http://arxiv.org/abs/2105.01579 |
---|
Parent Title (English): | Advanced science |
---|
Publisher: | Wiley-VCH |
---|
Place of publication: | Weinheim |
---|
Document Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2021/06/19 |
---|
Date of first Publication: | 2021/06/19 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2024/02/20 |
---|
Tag: | electron–phonon coupling; polarons; quadratic temperature dependent resistivity; strongly correlated electrons; strontium vanadate epitaxial films; vanadium oxides |
---|
Volume: | 8 |
---|
Issue: | 15, art. 2004207 |
---|
Article Number: | 2004207 |
---|
Page Number: | 12 |
---|
First Page: | 1 |
---|
Last Page: | 12 |
---|
HeBIS-PPN: | 517755378 |
---|
Institutes: | Physik |
---|
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
---|
| 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 54 Chemie / 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
---|
| 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik / 600 Technik, Technologie |
---|
| 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
---|
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
---|
Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
---|