MetadatenAuthor: | André NelORCiD, Meicai WeiORCiD, Gengyun NiuORCiD, Pauline CosterORCiD, Mathieu BoderauORCiD, Hugo JosseORCiD, Jean-Paul KunduraORCiD, Marie-Hélène Kundura, Patrick Brisac, Loup Boudet, Corentin JouaultORCiD |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-735828 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.5852/ejt.2024.917.2383 |
---|
ISSN: | 2118-9773 |
---|
Parent Title (German): | European journal of taxonomy |
---|
Series (Serial Number): | European journal of taxonomy : EJT (917:1-18) |
---|
Publisher: | Muséum National d'Histoire Naturelle |
---|
Place of publication: | Paris |
---|
Document Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2024/01/03 |
---|
Date of first Publication: | 2024/01/03 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2024/01/03 |
---|
Tag: | 'Symphyta'; Insecta; Perineurini; Tenthredininae; fossil record |
---|
Volume: | 2024 |
---|
Issue: | 917 |
---|
Page Number: | 18 |
---|
First Page: | 1 |
---|
Last Page: | 18 |
---|
HeBIS-PPN: | 515831492 |
---|
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 56 Fossilien, Paläontologie / 560 Paläontologie; Paläozoologie |
---|
| 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 59 Tiere (Zoologie) / 590 Tiere (Zoologie) |
---|
Sammlungen: | Sammlung Biologie / Sondersammelgebiets-Volltexte |
---|
: | urn:nbn:de:hebis:30:3-257882 |
---|
Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung 4.0 |
---|