MetadatenAuthor: | Michaela SchauerORCiDGND, Frank SiegmundORCiDGND, Markus HelfertORCiDGND, Brandon Lee Drake |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-856035 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.simpa.2024.100660 |
---|
ISSN: | 2665-9638 |
---|
Parent Title (English): | Software Impacts |
---|
Document Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2024/05/14 |
---|
Date of first Publication: | 2024/05/14 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2024/05/15 |
---|
Tag: | Archaeometry; Coefficient correction; Linear regression; R-code; Reproducibility; Standardisation |
---|
Volume: | 2024 |
---|
Issue: | In Press, Journal Pre-proof, 100660 |
---|
Article Number: | 100660 |
---|
Page Number: | 14 |
---|
HeBIS-PPN: | 520374746 |
---|
Institutes: | Sprach- und Kulturwissenschaften |
---|
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
---|
| 9 Geschichte und Geografie / 93 Geschichte des Altertums (bis ca. 499), Archäologie / 930 Geschichte des Altertums bis ca. 499, Archäologie |
---|
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
---|
Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
---|