Identifizierung und Charakterisierung von Protein-Protein-Interaktionen mit Hilfe von Massenspektrometrie
Author: | Carsten CorveyGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30-30586 |
Publisher: | Univ.-Bibliothek |
Place of publication: | Frankfurt am Main |
Referee: | Michael KarasGND, Karl-Dieter Entian |
Advisor: | Michael Karas |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2006/07/24 |
Year of first Publication: | 2005 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Granting Institution: | Johann Wolfgang Goethe-Universität |
Date of final exam: | 2005/12/08 |
Release Date: | 2006/07/24 |
Page Number: | 105 |
First Page: | 1 |
Last Page: | 104 |
Note: | Diese Dissertation steht leider (aus urheberrechtlichen Gründen) nicht im Volltext im WWW zur Verfügung, die CD-ROM kann (auch über Fernleihe) bei der UB Frankfurt am Main ausgeliehen werden. |
HeBIS-PPN: | 350004102 |
Institutes: | Biochemie, Chemie und Pharmazie / Biochemie und Chemie |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 570 Biowissenschaften; Biologie |
Sammlungen: | Sammlung Biologie / Weitere biologische Literatur (eingeschränkter Zugriff) |
Sammlung Biologie / Biologische Hochschulschriften (Goethe-Universität; nur lokal zugänglich) | |
Licence (German): | Archivex. zur Lesesaalplatznutzung § 52b UrhG |