Beobachtungen an pleistozänen Sedimenten in der Gemeinde Beim
Es werden einige Aufschlüsse auf dem Sonnenkamp in der Gemeinde Beim, 5 km östlich Osnabrück, beschrieben. Sie lassen erkennen, daß der drenthestadiale Vorstoß des Osnabrücker Gletschers hier eine lokale West-Ost-Richtung hatte. Zugleich lassen sie das Oszillieren einer Eisrandlage vermuten, die mit der Geschiebe-Akkumulation am Gattberg in Verbindung steht.
| Author: | Rolf Thöle |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-271248 |
| ISSN: | 1331-6745 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 1984 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg |
| Volume: | 11 |
| Pagenumber: | 4 |
| First Page: | 27 |
| Last Page: | 30 |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| 551 Geologie, Hydrologie, Meteorologie | |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 11 (1984) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





