Die ornithologische Bedeutung der Osnabrücker Kläranlage als Durchzugs- und Überwinterungsbiotop
- Es wird über eine ornithologische Bestandserhebung der Teiche bei der Osnabrücker Kläranlage berichtet.
Author: | Gerhard Clausmeier |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-268961 |
ISSN: | 0340-4781 |
Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen : Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück |
Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
Place of publication: | Osnabrück |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2012/12/20 |
Year of first Publication: | 1974 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Release Date: | 2012/12/20 |
Volume: | 3 |
Page Number: | 4 |
First Page: | 119 |
Last Page: | 122 |
HeBIS-PPN: | 315718013 |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 570 Biowissenschaften; Biologie |
5 Naturwissenschaften und Mathematik / 59 Tiere (Zoologie) / 590 Tiere (Zoologie) | |
Sammlungen: | Sammlung Biologie / Sondersammelgebiets-Volltexte |
Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen / Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 3 (1974) |
: | urn:nbn:de:hebis:30:3-266890 |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |