Energiediskussion Frankfurter Art : Forscher am Institut für Anorganische und Analytische Chemie entwickeln hocheffizientes Verfahren zur Herstellung von Photovoltaik-Silicium und von Wasserstoffträger-Materialien
Author: | Norbert AunerGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30-45824 |
Parent Title (German): | Uni-Report / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt |
Publisher: | Univ. |
Place of publication: | Frankfurt am Main |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2007/07/06 |
Year of first Publication: | 2007 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Release Date: | 2007/07/06 |
Volume: | 40 |
Issue: | 4 |
Page Number: | 2 |
First Page: | 3 |
Last Page: | 4 |
HeBIS-PPN: | 189054336 |
Institutes: | Biochemie, Chemie und Pharmazie / Biochemie und Chemie |
Zentrale Einrichtung / Präsidium | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 66 Chemische Verfahrenstechnik / 660 Chemische Verfahrenstechnik |
Zeitschriften / Jahresberichte: | Uni-Report |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |