Die Entfaltung der Wirbeltiere
- Während die klassische Darstellungsweise der Paläontologie stets vom Niederen zum Höheren und vom Alteren zum Jüngeren führt, entspricht die Fragestellung der paläontologischen Forschung einem vergleichenden Hin und Her zwischen den Lebensformen der Gegenwart und der Vergangenheit. Die folgende Darstellung versucht dem dadurch Ausdruck zu verleihen, daß die Gegenwart in ihr nicht nur als Ziel des Ausblicks, sondern auch als Ausgangspunkt der Betrachtung fungiert.
Author: | Helmut Hölder |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-266630 |
ISSN: | 0340-4781 |
Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen : Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück |
Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
Place of publication: | Osnabrück |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2012/10/04 |
Year of first Publication: | 1972 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück |
Release Date: | 2012/10/04 |
Volume: | 1 |
Page Number: | 28 |
First Page: | 29 |
Last Page: | 56 |
HeBIS-PPN: | 358250196 |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 56 Fossilien, Paläontologie / 560 Paläontologie; Paläozoologie |
5 Naturwissenschaften und Mathematik / 59 Tiere (Zoologie) / 590 Tiere (Zoologie) | |
Sammlungen: | Sammlung Biologie / Sondersammelgebiets-Volltexte |
Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen / Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 1 (1972) |
: | urn:nbn:de:hebis:30:3-266863 |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |