Schonender Blick ins Herz : Studie zeigt: MRT ist dem Herzkatheter ebenbürtig
- Die nichtinvasive Messung der Herzdurchblutung mit Magnetresonanztomographie (MRT) ist dem Herzkatheter ebenbürtig. Das zeigt eine internationale Studie unter Federführung der Goethe-Universität, die im Juni 2019 im New England Journal of Medicine erschienen ist.
Author: | Eike NagelORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-526921 |
URL: | https://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/83883902.pdf |
ISSN: | 0175-0992 |
Parent Title (German): | Forschung Frankfurt : das Wissenschaftsmagazin |
Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
Place of publication: | Frankfurt, M. |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Year of Completion: | 2019 |
Year of first Publication: | 2019 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Release Date: | 2020/01/13 |
Volume: | 36 |
Issue: | 2 |
Page Number: | 1 |
First Page: | 92 |
Last Page: | 92 |
Institutes: | Medizin / Medizin |
Zentrale Einrichtung / Präsidium | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung |
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit | |
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
Zeitschriften / Jahresberichte: | Forschung Frankfurt |
: | urn:nbn:de:hebis:30:3-49836 |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |